• Mars 2023

    • Lundi 6 00:00 - 23:59
    • Mardi 7 00:00 - 23:59
    • Mercredi 8 00:00 - 23:59
    • Jeudi 9 00:00 - 23:59
    • Vendredi 10 00:00 - 23:59
    • Samedi 11 00:00 - 23:59
    • Dimanche 12 00:00 - 23:59
    • Lundi 13 00:00 - 23:59
    • Mardi 14 00:00 - 23:59
    • Mercredi 15 00:00 - 23:59
    • Jeudi 16 00:00 - 23:59
    • Vendredi 17 00:00 - 23:59
    • Samedi 18 00:00 - 23:59
    • Dimanche 19 00:00 - 23:59
    • Lundi 20 00:00 - 23:59
    • Mardi 21 00:00 - 23:59
    • Mercredi 22 00:00 - 23:59
    • Jeudi 23 00:00 - 23:59
    • Vendredi 24 00:00 - 23:59
    • Samedi 25 00:00 - 23:59
    • Dimanche 26 00:00 - 00:59
    • Lundi 27 00:00 - 23:59
    • Mardi 28 00:00 - 23:59
    • Mercredi 29 00:00 - 23:59
    • Jeudi 30 00:00 - 23:59
    • Vendredi 31 00:00 - 23:59
  • Avril 2023

    • Samedi 1 00:00 - 23:59
    • Dimanche 2 00:00 - 23:59
    • Lundi 3 00:00 - 23:59
    • Mardi 4 00:00 - 23:59
    • Mercredi 5 00:00 - 23:59
    • Jeudi 6 00:00 - 23:59
    • Vendredi 7 00:00 - 23:59
    • Samedi 8 00:00 - 23:59
    • Dimanche 9 00:00 - 23:59
    • Lundi 10 00:00 - 23:59
    • Mardi 11 00:00 - 23:59
    • Mercredi 12 00:00 - 23:59
    • Jeudi 13 00:00 - 23:59
    • Vendredi 14 00:00 - 23:59
    • Samedi 15 00:00 - 23:59
    • Dimanche 16 00:00 - 23:59
    • Lundi 17 00:00 - 23:59
    • Mardi 18 00:00 - 23:59
    • Mercredi 19 00:00 - 23:59
    • Jeudi 20 00:00 - 23:59
    • Vendredi 21 00:00 - 23:59
    • Samedi 22 00:00 - 23:59
    • Dimanche 23 00:00 - 23:59
    • Lundi 24 00:00 - 23:59
    • Mardi 25 00:00 - 23:59
    • Mercredi 26 00:00 - 23:59
    • Jeudi 27 00:00 - 23:59
    • Vendredi 28 00:00 - 23:59
    • Samedi 29 00:00 - 23:59
    • Dimanche 30 00:00 - 23:59
  • Mai 2023

    • Lundi 1 00:00 - 23:59
    • Mardi 2 00:00 - 23:59
    • Mercredi 3 00:00 - 23:59
    • Jeudi 4 00:00 - 23:59
    • Vendredi 5 00:00 - 23:59
    • Samedi 6 00:00 - 23:59
    • Dimanche 7 00:00 - 23:59
    • Lundi 8 00:00 - 23:59
    • Mardi 9 00:00 - 23:59
    • Mercredi 10 00:00 - 23:59
    • Jeudi 11 00:00 - 23:59
    • Vendredi 12 00:00 - 23:59
    • Samedi 13 00:00 - 23:59
    • Dimanche 14 00:00 - 23:59
    • Lundi 15 00:00 - 23:59
    • Mardi 16 00:00 - 23:59
    • Mercredi 17 00:00 - 23:59
    • Jeudi 18 00:00 - 23:59
    • Vendredi 19 00:00 - 23:59
    • Samedi 20 00:00 - 23:59
    • Dimanche 21 00:00 - 23:59
    • Lundi 22 00:00 - 23:59
    • Mardi 23 00:00 - 23:59
    • Mercredi 24 00:00 - 23:59
    • Jeudi 25 00:00 - 23:59
    • Vendredi 26 00:00 - 23:59
    • Samedi 27 00:00 - 23:59
    • Dimanche 28 00:00 - 23:59
    • Lundi 29 00:00 - 23:59
    • Mardi 30 00:00 - 23:59
    • Mercredi 31 00:00 - 23:59
  • Juin 2023

    • Jeudi 1 00:00 - 23:59
    • Vendredi 2 00:00 - 23:59
    • Samedi 3 00:00 - 23:59
    • Dimanche 4 00:00 - 23:59
    • Lundi 5 00:00 - 23:59
    • Mardi 6 00:00 - 23:59
    • Mercredi 7 00:00 - 23:59
    • Jeudi 8 00:00 - 23:59
    • Vendredi 9 00:00 - 23:59
    • Samedi 10 00:00 - 23:59
    • Dimanche 11 00:00 - 23:59
    • Lundi 12 00:00 - 23:59
    • Mardi 13 00:00 - 23:59
    • Mercredi 14 00:00 - 23:59
    • Jeudi 15 00:00 - 23:59
    • Vendredi 16 00:00 - 23:59
    • Samedi 17 00:00 - 23:59
    • Dimanche 18 00:00 - 23:59
    • Lundi 19 00:00 - 23:59
    • Mardi 20 00:00 - 23:59
    • Mercredi 21 00:00 - 23:59
    • Jeudi 22 00:00 - 23:59
    • Vendredi 23 00:00 - 23:59
    • Samedi 24 00:00 - 23:59
    • Dimanche 25 00:00 - 23:59
    • Lundi 26 00:00 - 23:59
    • Mardi 27 00:00 - 23:59
    • Mercredi 28 00:00 - 23:59
    • Jeudi 29 00:00 - 23:59
    • Vendredi 30 00:00 - 23:59
  • Juillet 2023

    • Samedi 1 00:00 - 23:59
    • Dimanche 2 00:00 - 23:59
    • Lundi 3 00:00 - 23:59
    • Mardi 4 00:00 - 23:59
    • Mercredi 5 00:00 - 23:59
    • Jeudi 6 00:00 - 23:59
    • Vendredi 7 00:00 - 23:59
    • Samedi 8 00:00 - 23:59
    • Dimanche 9 00:00 - 23:59
    • Lundi 10 00:00 - 23:59
    • Mardi 11 00:00 - 23:59
    • Mercredi 12 00:00 - 23:59
    • Jeudi 13 00:00 - 23:59
    • Vendredi 14 00:00 - 23:59
    • Samedi 15 00:00 - 23:59
    • Dimanche 16 00:00 - 23:59
    • Lundi 17 00:00 - 23:59
    • Mardi 18 00:00 - 23:59
    • Mercredi 19 00:00 - 23:59
    • Jeudi 20 00:00 - 23:59
    • Vendredi 21 00:00 - 23:59
    • Samedi 22 00:00 - 23:59
    • Dimanche 23 00:00 - 23:59
    • Lundi 24 00:00 - 23:59
    • Mardi 25 00:00 - 23:59
    • Mercredi 26 00:00 - 23:59
    • Jeudi 27 00:00 - 23:59
    • Vendredi 28 00:00 - 23:59
    • Samedi 29 00:00 - 23:59
    • Dimanche 30 00:00 - 23:59
    • Lundi 31 00:00 - 23:59
  • Août 2023

    • Mardi 1 00:00 - 23:59
    • Mercredi 2 00:00 - 23:59
    • Jeudi 3 00:00 - 23:59
    • Vendredi 4 00:00 - 23:59
    • Samedi 5 00:00 - 23:59
    • Dimanche 6 00:00 - 23:59
    • Lundi 7 00:00 - 23:59
    • Mardi 8 00:00 - 23:59
    • Mercredi 9 00:00 - 23:59
    • Jeudi 10 00:00 - 23:59
    • Vendredi 11 00:00 - 23:59
    • Samedi 12 00:00 - 23:59
    • Dimanche 13 00:00 - 23:59
    • Lundi 14 00:00 - 23:59
    • Mardi 15 00:00 - 23:59
    • Mercredi 16 00:00 - 23:59
    • Jeudi 17 00:00 - 23:59
    • Vendredi 18 00:00 - 23:59
    • Samedi 19 00:00 - 23:59
    • Dimanche 20 00:00 - 23:59
    • Lundi 21 00:00 - 23:59
    • Mardi 22 00:00 - 23:59
    • Mercredi 23 00:00 - 23:59
    • Jeudi 24 00:00 - 23:59
    • Vendredi 25 00:00 - 23:59
    • Samedi 26 00:00 - 23:59
    • Dimanche 27 00:00 - 23:59
    • Lundi 28 00:00 - 23:59
    • Mardi 29 00:00 - 23:59
    • Mercredi 30 00:00 - 23:59
    • Jeudi 31 00:00 - 23:59
  • Septembre 2023

    • Vendredi 1 00:00 - 23:59
    • Samedi 2 00:00 - 23:59
    • Dimanche 3 00:00 - 23:59
    • Lundi 4 00:00 - 23:59
    • Mardi 5 00:00 - 23:59
    • Mercredi 6 00:00 - 23:59
    • Jeudi 7 00:00 - 23:59
    • Vendredi 8 00:00 - 23:59
    • Samedi 9 00:00 - 23:59
    • Dimanche 10 00:00 - 23:59
    • Lundi 11 00:00 - 23:59
    • Mardi 12 00:00 - 23:59
    • Mercredi 13 00:00 - 23:59
    • Jeudi 14 00:00 - 23:59
    • Vendredi 15 00:00 - 23:59
    • Samedi 16 00:00 - 23:59
    • Dimanche 17 00:00 - 23:59
    • Lundi 18 00:00 - 23:59
    • Mardi 19 00:00 - 23:59
    • Mercredi 20 00:00 - 23:59
    • Jeudi 21 00:00 - 23:59
    • Vendredi 22 00:00 - 23:59
    • Samedi 23 00:00 - 23:59
    • Dimanche 24 00:00 - 23:59
    • Lundi 25 00:00 - 23:59
    • Mardi 26 00:00 - 23:59
    • Mercredi 27 00:00 - 23:59
    • Jeudi 28 00:00 - 23:59
    • Vendredi 29 00:00 - 23:59
    • Samedi 30 00:00 - 23:59
  • Octobre 2023

    • Dimanche 1 00:00 - 23:59
    • Lundi 2 00:00 - 23:59
    • Mardi 3 00:00 - 23:59
    • Mercredi 4 00:00 - 23:59
    • Jeudi 5 00:00 - 23:59
    • Vendredi 6 00:00 - 23:59
    • Samedi 7 00:00 - 23:59
    • Dimanche 8 00:00 - 23:59
    • Lundi 9 00:00 - 23:59
    • Mardi 10 00:00 - 23:59
    • Mercredi 11 00:00 - 23:59
    • Jeudi 12 00:00 - 23:59
    • Vendredi 13 00:00 - 23:59
    • Samedi 14 00:00 - 23:59
    • Dimanche 15 00:00 - 23:59
    • Lundi 16 00:00 - 23:59
    • Mardi 17 00:00 - 23:59
    • Mercredi 18 00:00 - 23:59
    • Jeudi 19 00:00 - 23:59
    • Vendredi 20 00:00 - 23:59
    • Samedi 21 00:00 - 23:59
    • Dimanche 22 00:00 - 23:59
    • Lundi 23 00:00 - 23:59
    • Mardi 24 00:00 - 23:59
    • Mercredi 25 00:00 - 23:59
    • Jeudi 26 00:00 - 23:59
    • Vendredi 27 00:00 - 23:59
    • Samedi 28 00:00 - 23:59
    • Dimanche 29 00:00 - 22:59
    • Lundi 30 00:00 - 23:59
    • Mardi 31 00:00 - 23:59
  • Novembre 2023

    • Mercredi 1 00:00 - 23:59
    • Jeudi 2 00:00 - 23:59
    • Vendredi 3 00:00 - 23:59
    • Samedi 4 00:00 - 23:59
    • Dimanche 5 00:00 - 23:59
Mougins village
39 Place des Patriotes, 06250 Mougins
  • Mars 2023

    • Lundi 6 00:00 - 23:59
    • Mardi 7 00:00 - 23:59
    • Mercredi 8 00:00 - 23:59
    • Jeudi 9 00:00 - 23:59
    • Vendredi 10 00:00 - 23:59
    • Samedi 11 00:00 - 23:59
    • Dimanche 12 00:00 - 23:59
    • Lundi 13 00:00 - 23:59
    • Mardi 14 00:00 - 23:59
    • Mercredi 15 00:00 - 23:59
    • Jeudi 16 00:00 - 23:59
    • Vendredi 17 00:00 - 23:59
    • Samedi 18 00:00 - 23:59
    • Dimanche 19 00:00 - 23:59
    • Lundi 20 00:00 - 23:59
    • Mardi 21 00:00 - 23:59
    • Mercredi 22 00:00 - 23:59
    • Jeudi 23 00:00 - 23:59
    • Vendredi 24 00:00 - 23:59
    • Samedi 25 00:00 - 23:59
    • Dimanche 26 00:00 - 00:59
    • Lundi 27 00:00 - 23:59
    • Mardi 28 00:00 - 23:59
    • Mercredi 29 00:00 - 23:59
    • Jeudi 30 00:00 - 23:59
    • Vendredi 31 00:00 - 23:59
  • Avril 2023

    • Samedi 1 00:00 - 23:59
    • Dimanche 2 00:00 - 23:59
    • Lundi 3 00:00 - 23:59
    • Mardi 4 00:00 - 23:59
    • Mercredi 5 00:00 - 23:59
    • Jeudi 6 00:00 - 23:59
    • Vendredi 7 00:00 - 23:59
    • Samedi 8 00:00 - 23:59
    • Dimanche 9 00:00 - 23:59
    • Lundi 10 00:00 - 23:59
    • Mardi 11 00:00 - 23:59
    • Mercredi 12 00:00 - 23:59
    • Jeudi 13 00:00 - 23:59
    • Vendredi 14 00:00 - 23:59
    • Samedi 15 00:00 - 23:59
    • Dimanche 16 00:00 - 23:59
    • Lundi 17 00:00 - 23:59
    • Mardi 18 00:00 - 23:59
    • Mercredi 19 00:00 - 23:59
    • Jeudi 20 00:00 - 23:59
    • Vendredi 21 00:00 - 23:59
    • Samedi 22 00:00 - 23:59
    • Dimanche 23 00:00 - 23:59
    • Lundi 24 00:00 - 23:59
    • Mardi 25 00:00 - 23:59
    • Mercredi 26 00:00 - 23:59
    • Jeudi 27 00:00 - 23:59
    • Vendredi 28 00:00 - 23:59
    • Samedi 29 00:00 - 23:59
    • Dimanche 30 00:00 - 23:59
  • Mai 2023

    • Lundi 1 00:00 - 23:59
    • Mardi 2 00:00 - 23:59
    • Mercredi 3 00:00 - 23:59
    • Jeudi 4 00:00 - 23:59
    • Vendredi 5 00:00 - 23:59
    • Samedi 6 00:00 - 23:59
    • Dimanche 7 00:00 - 23:59
    • Lundi 8 00:00 - 23:59
    • Mardi 9 00:00 - 23:59
    • Mercredi 10 00:00 - 23:59
    • Jeudi 11 00:00 - 23:59
    • Vendredi 12 00:00 - 23:59
    • Samedi 13 00:00 - 23:59
    • Dimanche 14 00:00 - 23:59
    • Lundi 15 00:00 - 23:59
    • Mardi 16 00:00 - 23:59
    • Mercredi 17 00:00 - 23:59
    • Jeudi 18 00:00 - 23:59
    • Vendredi 19 00:00 - 23:59
    • Samedi 20 00:00 - 23:59
    • Dimanche 21 00:00 - 23:59
    • Lundi 22 00:00 - 23:59
    • Mardi 23 00:00 - 23:59
    • Mercredi 24 00:00 - 23:59
    • Jeudi 25 00:00 - 23:59
    • Vendredi 26 00:00 - 23:59
    • Samedi 27 00:00 - 23:59
    • Dimanche 28 00:00 - 23:59
    • Lundi 29 00:00 - 23:59
    • Mardi 30 00:00 - 23:59
    • Mercredi 31 00:00 - 23:59
  • Juin 2023

    • Jeudi 1 00:00 - 23:59
    • Vendredi 2 00:00 - 23:59
    • Samedi 3 00:00 - 23:59
    • Dimanche 4 00:00 - 23:59
    • Lundi 5 00:00 - 23:59
    • Mardi 6 00:00 - 23:59
    • Mercredi 7 00:00 - 23:59
    • Jeudi 8 00:00 - 23:59
    • Vendredi 9 00:00 - 23:59
    • Samedi 10 00:00 - 23:59
    • Dimanche 11 00:00 - 23:59
    • Lundi 12 00:00 - 23:59
    • Mardi 13 00:00 - 23:59
    • Mercredi 14 00:00 - 23:59
    • Jeudi 15 00:00 - 23:59
    • Vendredi 16 00:00 - 23:59
    • Samedi 17 00:00 - 23:59
    • Dimanche 18 00:00 - 23:59
    • Lundi 19 00:00 - 23:59
    • Mardi 20 00:00 - 23:59
    • Mercredi 21 00:00 - 23:59
    • Jeudi 22 00:00 - 23:59
    • Vendredi 23 00:00 - 23:59
    • Samedi 24 00:00 - 23:59
    • Dimanche 25 00:00 - 23:59
    • Lundi 26 00:00 - 23:59
    • Mardi 27 00:00 - 23:59
    • Mercredi 28 00:00 - 23:59
    • Jeudi 29 00:00 - 23:59
    • Vendredi 30 00:00 - 23:59
  • Juillet 2023

    • Samedi 1 00:00 - 23:59
    • Dimanche 2 00:00 - 23:59
    • Lundi 3 00:00 - 23:59
    • Mardi 4 00:00 - 23:59
    • Mercredi 5 00:00 - 23:59
    • Jeudi 6 00:00 - 23:59
    • Vendredi 7 00:00 - 23:59
    • Samedi 8 00:00 - 23:59
    • Dimanche 9 00:00 - 23:59
    • Lundi 10 00:00 - 23:59
    • Mardi 11 00:00 - 23:59
    • Mercredi 12 00:00 - 23:59
    • Jeudi 13 00:00 - 23:59
    • Vendredi 14 00:00 - 23:59
    • Samedi 15 00:00 - 23:59
    • Dimanche 16 00:00 - 23:59
    • Lundi 17 00:00 - 23:59
    • Mardi 18 00:00 - 23:59
    • Mercredi 19 00:00 - 23:59
    • Jeudi 20 00:00 - 23:59
    • Vendredi 21 00:00 - 23:59
    • Samedi 22 00:00 - 23:59
    • Dimanche 23 00:00 - 23:59
    • Lundi 24 00:00 - 23:59
    • Mardi 25 00:00 - 23:59
    • Mercredi 26 00:00 - 23:59
    • Jeudi 27 00:00 - 23:59
    • Vendredi 28 00:00 - 23:59
    • Samedi 29 00:00 - 23:59
    • Dimanche 30 00:00 - 23:59
    • Lundi 31 00:00 - 23:59
  • Août 2023

    • Mardi 1 00:00 - 23:59
    • Mercredi 2 00:00 - 23:59
    • Jeudi 3 00:00 - 23:59
    • Vendredi 4 00:00 - 23:59
    • Samedi 5 00:00 - 23:59
    • Dimanche 6 00:00 - 23:59
    • Lundi 7 00:00 - 23:59
    • Mardi 8 00:00 - 23:59
    • Mercredi 9 00:00 - 23:59
    • Jeudi 10 00:00 - 23:59
    • Vendredi 11 00:00 - 23:59
    • Samedi 12 00:00 - 23:59
    • Dimanche 13 00:00 - 23:59
    • Lundi 14 00:00 - 23:59
    • Mardi 15 00:00 - 23:59
    • Mercredi 16 00:00 - 23:59
    • Jeudi 17 00:00 - 23:59
    • Vendredi 18 00:00 - 23:59
    • Samedi 19 00:00 - 23:59
    • Dimanche 20 00:00 - 23:59
    • Lundi 21 00:00 - 23:59
    • Mardi 22 00:00 - 23:59
    • Mercredi 23 00:00 - 23:59
    • Jeudi 24 00:00 - 23:59
    • Vendredi 25 00:00 - 23:59
    • Samedi 26 00:00 - 23:59
    • Dimanche 27 00:00 - 23:59
    • Lundi 28 00:00 - 23:59
    • Mardi 29 00:00 - 23:59
    • Mercredi 30 00:00 - 23:59
    • Jeudi 31 00:00 - 23:59
  • Septembre 2023

    • Vendredi 1 00:00 - 23:59
    • Samedi 2 00:00 - 23:59
    • Dimanche 3 00:00 - 23:59
    • Lundi 4 00:00 - 23:59
    • Mardi 5 00:00 - 23:59
    • Mercredi 6 00:00 - 23:59
    • Jeudi 7 00:00 - 23:59
    • Vendredi 8 00:00 - 23:59
    • Samedi 9 00:00 - 23:59
    • Dimanche 10 00:00 - 23:59
    • Lundi 11 00:00 - 23:59
    • Mardi 12 00:00 - 23:59
    • Mercredi 13 00:00 - 23:59
    • Jeudi 14 00:00 - 23:59
    • Vendredi 15 00:00 - 23:59
    • Samedi 16 00:00 - 23:59
    • Dimanche 17 00:00 - 23:59
    • Lundi 18 00:00 - 23:59
    • Mardi 19 00:00 - 23:59
    • Mercredi 20 00:00 - 23:59
    • Jeudi 21 00:00 - 23:59
    • Vendredi 22 00:00 - 23:59
    • Samedi 23 00:00 - 23:59
    • Dimanche 24 00:00 - 23:59
    • Lundi 25 00:00 - 23:59
    • Mardi 26 00:00 - 23:59
    • Mercredi 27 00:00 - 23:59
    • Jeudi 28 00:00 - 23:59
    • Vendredi 29 00:00 - 23:59
    • Samedi 30 00:00 - 23:59
  • Octobre 2023

    • Dimanche 1 00:00 - 23:59
    • Lundi 2 00:00 - 23:59
    • Mardi 3 00:00 - 23:59
    • Mercredi 4 00:00 - 23:59
    • Jeudi 5 00:00 - 23:59
    • Vendredi 6 00:00 - 23:59
    • Samedi 7 00:00 - 23:59
    • Dimanche 8 00:00 - 23:59
    • Lundi 9 00:00 - 23:59
    • Mardi 10 00:00 - 23:59
    • Mercredi 11 00:00 - 23:59
    • Jeudi 12 00:00 - 23:59
    • Vendredi 13 00:00 - 23:59
    • Samedi 14 00:00 - 23:59
    • Dimanche 15 00:00 - 23:59
    • Lundi 16 00:00 - 23:59
    • Mardi 17 00:00 - 23:59
    • Mercredi 18 00:00 - 23:59
    • Jeudi 19 00:00 - 23:59
    • Vendredi 20 00:00 - 23:59
    • Samedi 21 00:00 - 23:59
    • Dimanche 22 00:00 - 23:59
    • Lundi 23 00:00 - 23:59
    • Mardi 24 00:00 - 23:59
    • Mercredi 25 00:00 - 23:59
    • Jeudi 26 00:00 - 23:59
    • Vendredi 27 00:00 - 23:59
    • Samedi 28 00:00 - 23:59
    • Dimanche 29 00:00 - 22:59
    • Lundi 30 00:00 - 23:59
    • Mardi 31 00:00 - 23:59
  • Novembre 2023

    • Mercredi 1 00:00 - 23:59
    • Jeudi 2 00:00 - 23:59
    • Vendredi 3 00:00 - 23:59
    • Samedi 4 00:00 - 23:59
    • Dimanche 5 00:00 - 23:59
Mougins village
39 Place des Patriotes, 06250 Mougins

Mougins Monumental - Gabriël Sterk

Hommages et Présages - Bronzes entre Terre et Ciel

Hommages et Présages - Bronzes entre Terre et Ciel

Cette exposition rétrospective, de 18 sculptures, présente l’œuvre d’un sculpteur passionné par le bronze dans tous ses états.
Gabriël Sterk s’attache à rendre hommage à des artistes de renom tels que Rembrandt en habits de travail, Van Gogh, Le voleur de tournesols, Cézanne en marche, sans oublier Picasso qui observe, depuis plusieurs années déjà, la vie des mouginois. De la même façon il rend aussi un vibrant hommage à la beauté féminine, harmonieuse et solaire.
L’artiste explore également les profondeurs plus obscures de l’âme humaine au travers de thèmes mythologiques et bibliques. Ainsi, Phaéton symbolise la chute par excellence. Selon le mythe grec, Phaéton perdit le contrôle du char du Soleil prêté à contrecœur par son père Hélios et embrase la Terre. Zeus le foudroya en plein ciel avec ses quatre chevaux. Cette œuvre spectaculaire fait de Gabriël Sterk un maître de la sculpture animalière. Quant au Cauchemar de Saint Pierre, il nous rappelle que nous sommes tous confrontés à notre mauvaise conscience : après avoir renié le Christ, Pierre entendit le coq chanter trois fois. Le volatile ne cessa de revenir hanter ses nuits.
D’autres statues comme Eternel voyage ou Autodestruction rappellent l’urgence d’aimer et d’agir avant qu’il ne soit trop tard.
Enfin, dans Noyade, l’artiste a modelé l’eau et l’air en un immense point d’interrogation : nos modes de vie ont transformé les éléments naturels en monstres invisibles qui aujourd’hui prennent leur revanche.
Si les thèmes sont variés, une seule et même énergie vitale anime l’ensemble de cette œuvre engagée qui célèbre la beauté inouïe de la Nature sous toutes ses formes autant qu’elle questionne notre responsabilité à la préserver.

icône prixEntrée libre - Plan de l'exposition disponible à l'Office de Tourisme ou par le QR code inscrit sous les œuvres.
icône horaire6 mars - 5 novembre 2023
icône lieuMougins village, 39 Place des Patriotes, 06250 Mougins